Цена на Металлопрокат
Прайс СК "Металлопрокатснаб" Рязань
Продажа металла
Продажа металлопрката со склада и под заказ
Доставка металла
Доставка металлопроката до места назначения
Резка металла
Высокоточная резка металла без деформации
Рубка металла
Высокоточная рубка металла без деформации
Труба стальная
водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП ∅15 | 2,8 | 7,8 | 1,31 | 65.90 | 50300.00 |
Труба ВГП ∅20 | 2,8 | 9,0 | 1,66 | 83.00 | 50000.00 |
Труба ВГП ∅25 | 3,2 | 10,5 | 2,39 | 119.50 | 50000.00 |
Труба ВГП ∅32 | 3,2 | 10,5 | 3,09 | 154.50 | 50000.00 |
Труба ВГП ∅40 | 3,5 | 10,5 | 3,84 | 184.32 | 48000.00 |
Труба ВГП ∅50 | 3,5 | 6,0 | 4,88 | 234.24 | 48000.00 |
Труба стальная
электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91
Труба эл/с | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с ∅57 | 3,5 | 10,5 | 4,62 | 210.21 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅76 | 3,5 | 10,4 | 6,26 | 284.43 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅89 | 3,5 | 11,4 | 7,38 | 335.80 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅108 | 3,5 | 11,4 | 9,02 | 410.41 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅133 | 3,5 | 11,4 | 14,27 | 582.40 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅159 | 3,5 | 11,4 | 17,46 | 855.17 | 45500.00 |
Труба эл/с ∅219 | 3,5 | 11,7 | 26,40 | 1324.12 | 49500.00 |
Труба стальная
бесшовная ГОСТ 8732-78
Труба б/ш | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш ∅76 | 4,0 | 7,80 | 10,35 | 486.92 | 63525.00 |
Труба б/ш ∅89 | 4,0 | 7,80 | 10,35 | 576.30 | 63525.00 |
Труба б/ш ∅108 | 4,0 | 7,80 | 41,60 | 690.36 | 63525.00 |
Труба стальная
оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП/цинк | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП/цинк ∅15 | 2,8 | 7,8 | 1,33 | 99.75 | 75000.00 |
Труба ВГП/цинк ∅20 | 2,8 | 9,0 | 1,86 | 138.75 | 74500.00 |
Труба ВГП/цинк ∅25 | 3,2 | 6,0 | 2,47 | 182.78 | 74000.00 |
Труба ВГП/цинк ∅32 | 3,2 | 6,0 | 3,31 | 244.94 | 74000.00 |
Труба ВГП/цинк ∅40 | 3,5 | 7,8 | 4,07 | 301.18 | 74000.00 |
Труба ВГП/цинк ∅57 | 3,5 | 6,0 | 5,23 | 376.56 | 72000.00 |
Труба стальная профильная
квадратная ГОСТ 8639-82
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 15х15 | 1,5 | 6,0 | 0,62 | 36.00 | 53000.00 |
Труба профильная 20х20 | 1,5 | 6,0 | 0,92 | 53.00 | 53000.00 |
Труба профильная 20х20 | 2,0 | 6,0 | 1,08 | 58.00 | 50000.00 |
Труба профильная 25х25 | 1,5 | 6,0 | 1,18 | 67.00 | 52000.00 |
Труба профильная 25х25 | 2,0 | 6,0 | 1,39 | 74.00 | 50000.00 |
Труба профильная 30х30 | 1,5 | 6,0 | 1,50 | 78.00 | 52000.00 |
Труба профильная 40х40 | 1,5 | 6,0 | 1,80 | 91.00 | 51000.00 |
Труба профильная 40х40 | 2,0 | 6,0 | 2,34 | 100.00 | 50000.00 |
Труба профильная 50х50 | 2,0 | 6,0 | 3,00 | 155.00 | 50000.00 |
Труба профильная 60х60 | 2,0 | 6,0 | 3,60 | 160.00 | 49000.00 |
Труба профильная 80х80 | 2,0 | 6,0 | 4,85 | 245.00 | 49000.00 |
Труба профильная 80х80 | 3,0 | 6,0 | 7,30 | 343.00 | 49000.00 |
Труба профильная 100х100 | 3,0 | 12,0 | 9,02 | 435.00 | 49000.00 |
Труба профильная 100х100 | 4,0 | 12,0 | 11,84 | 567.00 | 49000.00 |
Труба профильная 120х120 | 4,0 | 12,0 | 14,59 | 790.00 | 49000.00 |
Труба профильная 140х140 | 4,0 | 12,0 | 16,75 | 691.00 | 49000.00 |
Труба профильная 160х160 | 4,0 | 12,0 | 19,30 | 990.00 | 49000.00 |
Труба профильная 180х180 | 4,0 | 12,0 | 14,59 | договор | договор |
Труба стальная профильная
прямоугольная ГОСТ 8645-68
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х20 | 1,5 | 6,0 | 1,31 | 65.00 | 50000.00 |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 6,0 | 1,70 | 90.00 | 50000.00 |
Труба профильная 40х25 | 1,5 | 6,0 | 1,43 | 87.00 | 52000.00 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 6,0 | 1,86 | 98.00 | 50000.00 |
Труба профильная 50х25 | 1,5 | 6,0 | 1,67 | 95.00 | 52000.00 |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 6,0 | 2,18 | 122.00 | 50000.00 |
Труба профильная 60х30 | 2,0 | 6,0 | 2,65 | 139.00 | 50000.00 |
Труба профильная 60х40 | 2,0 | 6,0 | 2,96 | 130.00 | 52000.00 |
Труба профильная 80х40 | 2,0 | 6,0 | 3,59 | 179.00 | 50000.00 |
Труба профильная 80х60 | 2,0 | 6,0 | 4,20 | 220.00 | 49000.00 |
Труба профильная 100х50 | 3,0 | 6,0 | 6,84 | 320.00 | 49000.00 |
Уголок стальной прокатный
равнополочный ГОСТ 8509-93
Уголок прокатный | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25х25 | 4,0 | 6,0 | 1,5 | 72.00 | 48000.00 |
Уголок равнополочный 32х32 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 96.00 | 48000.00 |
Уголок равнополочный 35х35 | 4,0 | 6,0 | 2,16 | 103.68 | 48000.00 |
Уголок равнополочный 40х40 | 4,0 | 11,7 | 2,50 | 113.75 | 45500.00 |
Уголок равнополочный 45х45 | 5,0 | 11,7 | 2,80 | 129.15 | 45000.00 |
Уголок равнополочный 50х50 | 5,0 | 11,7 | 3,88 | 174.60 | 45000.00 |
Уголок равнополочный 63х63 | 6,0 | 11,7 | 5,89 | 224.94 | 46000.00 |
Уголок равнополочный 75х75 | 6,0 | 11,7 | 7,10 | 319.50 | 45000.00 |
Уголок равнополочный 100х100 | 7,0 | 11,7 | 11,82 | 531.90 | 45000.00 |
Уголок равнополочный 125х125 | 8,0 | 11,7 | 15,90 | 739.35 | 46500.00 |
Уголок равнополочный 125х125 | 10,0 | 12,0 | 19,15 | 888.15 | 46500.00 |
Швеллер стальной
горячекатаный ГОСТ 8240-89
Швеллер стальной | № швеллера | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер стальной горячекатаный | 6.5 | 6,0 | 6,08 | 310.08 | 51000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 8 | 11,7 | 7,55 | 385.05 | 51000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 10 | 11,7 | 9,09 | 509.04 | 56000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 12 | 12,0 | 10,87 | 597.85 | 55000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 14 | 11,7 | 12,50 | 712.50 | 57000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16 | 12,0 | 14,82 | 874.38 | 59000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18 | 12,0 | 16,60 | 979.40 | 59000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 20 | 12,0 | 19,17 | 1131.10 | 59000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 22 | 11,7 | 21,06 | 1481.90 | 70000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 24 | 12,0 | 24,00 | 1921.28 | 76000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 27 | 12,0 | 28,30 | 2150.80 | 76000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 30 | 11,7 | 32,00 | договор | договор |
Швеллер стальной горячекатаный | 40 | 12,0 | 48,50 | договор | договор |
Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89
Балка двутавровая | № балки | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая горячекатаная | 10 | 9,0 | 9,80 | 655.01 | 63525.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 12 | 11,7 | 11,50 | 851.68 | 65625.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 14 | 12,0 | 14,20 | 816.70 | 55125.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 16Б1 | 12,0 | 16,20 | 1118.60 | 68000.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 18Б1 | 12,0 | 18,95 | 1058.73 | 51975.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 20Б1 | 12,0 | 22,20 | 1250.00 | 58000.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 24М | 12,0 | 38,50 | 2410.67 | 59325.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 25Б1 | 12,0 | 26,45 | 1550.25 | 58500.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 30Б1 | 12,0 | 37,27 | 2453.34 | 60375.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35Б1 | 12,0 | 41,75 | 2150.46 | 58500.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35К1 | 12,0 | 109,10 | 3630.00 | 33000.00 |
Квадрат стальной ГОСТ 2591-88
Квадрат стальной | № квадрата | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат стальной | 8 | 6,0 | 0,51 | 31.53 | 57750.00 |
Квадрат стальной | 10 | 6,0 | 0,80 | 34.80 | 43500.00 |
Квадрат стальной | 12 | 6,0 | 1,15 | 48.30 | 42000.00 |
Квадрат стальной | 14 | 5,0 | 1,54 | 69.91 | 41500.00 |
Квадрат стальной | 16 | 5,50 | 2,01 | 86.43 | 43000.00 |
Квадрат стальной | 20 | 6,0 | 3,14 | 128.74 | 41000.00 |
Полоса стальная
горячекатаная ГОСТ 103-76
Полоса стальная | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Полоса стальная 4х20 | 5,0 | 0,65 | 31.85 | 49000.00 |
Полоса стальная 4х25 | 5,0 | 0,78 | 38.22 | 49000.00 |
Полоса стальная 4х30 | 6,0 | 0,98 | 48.02 | 49000.00 |
Полоса стальная 4х40 | 6,0 | 1,30 | 63.70 | 49000.00 |
Полоса стальная 5х50 | 5,80 | 2,02 | 101.00 | 50000.00 |
Полоса стальная 6х60 | 6,0 | 2,93 | 143.57 | 49000.00 |
Стержневая Арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Стержневая Арматура | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Стержневая Арматура ∅6 | 6,0 | 0,222 | 9.99 | 45000.00 |
Стержневая Арматура ∅8 | 6,0 | 0,410 | 18.45 | 45000.00 |
Стержневая Арматура ∅10 | 11,7 | 0,636 | 27.03 | 42500.00 |
Стержневая Арматура ∅12 | 11,7 | 0,920 | 38.18 | 41500.00 |
Стержневая Арматура ∅14 | 11,7 | 1,210 | 49.00 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅16 | 11,7 | 1,620 | 65.61 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅18 | 11,7 | 2,05 | 83.02 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅20 | 11,7 | 2,50 | 101.25 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅22 | 11,7 | 3,04 | 123.12 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 160.38 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅28 | 11,7 | 4,83 | 200.48 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅32 | 11,7 | 6,50 | 263.25 | 40500.00 |
Стержневая Арматура ∅36 | 11,7 | 8,0 | договор | договор |
Круг стальной
ГОСТ 2590-88 / А-1(гладкая) ГОСТ 5781-82
Круг стальной | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Круг стальной ∅6 | 6,0 | 0,270 | 12.02 | 44500.00 |
Круг стальной ∅8 | 6,0 | 0,395 | 26.59 | 42000.00 |
Круг стальной ∅10 | 6,0 | 0,636 | 33.07 | 42000.00 |
Круг стальной ∅12 | 6,0 | 0,920 | 37.72 | 41000.00 |
Круг стальной ∅14 | 6,0 | 1,240 | 50.84 | 41000.00 |
Круг стальной ∅16 | 11,7 | 1,620 | 66.42 | 41000.00 |
Круг стальной ∅18 | 11,7 | 2,00 | 82.00 | 41000.00 |
Круг стальной ∅20 | 11,7 | 2,500 | 103.75 | 41500.00 |
Круг стальной ∅22 | 6,0 | 2,980 | 119.20 | 40000.00 |
Круг стальной ∅25 | 11,7 | 3,850 | 148.23 | 38500.00 |
Круг стальной ∅28 | 6,0 | 4,830 | 178.71 | 37000.00 |
Круг стальной ∅32 | 6,0 | 6,50 | 280.45 | 41475.00 |
Круг стальной ∅36 | 11,7 | 8,00 | договор | договор |
Круг стальной ∅40 | 6,0 | 9,86 | договор | договор |
Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 1900.00 | 47500.00 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 2425.00 | 48500.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 1552.00 | 48500.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,20 | 36 | 1746.00 | 48500.00 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 3055.50 | 48500.00 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 3600.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 13920.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 17606.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 20736.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 27648.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 34560.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 41472.00 | 48000.00 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | договор | договор |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | договор | договор |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 70560.00 | 49000.00 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | договор | договор |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | договор | договор |
Лист стальной
холоднокатаный ГГОСТ 19904-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 1040.00 | 52000.00 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 1300.00 | 52000.00 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 1560.00 | 52000.00 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 1976.00 | 52000.00 |
Лист стальной
оцинкованный/профлист ГОСТ 14918-80
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 798.00 | 57000.00 |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 972.00 | 54000.00 |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 1140.00 | 57000.00 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 667.01 | 57750.00 |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 837.90 | 79800.00 |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 837.90 | 79800.00 |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 837.90 | 79800.00 |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 837.90 | 79800.00 |
Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 пог/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый | 3 | 1,25х2,5 | 75 | договор | договор |
Лист рифленый | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 14250.00 | 47500.00 |
Лист рифленый | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 17760.00 | 48000.00 |
Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
Лист стальной | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 408ПВЛ | 1х2,40 | 42 | 2425.06 | 49140.00 |
Лист просечно-вытяжной 508ПВЛ | 1х2,40 | 59 | 2579.85 | 49140.00 |
Заказать металлопрокат, получить консультацию
Оставьте свою заявку в форме ниже
Купить металлопрокат в Рязанской области:
Агропустынь
Александро-Невский
Варские
Высокое
Вышгород
Дубровичи
Дядьково
Екимовка
Ермишь
Заборье
Заокское
Захарово
Искра
Кадом
Касимов
Кораблино
Листвянка
Льгово
Милославское
Михайлов
Мурмино
Окский
Пителино
Подвязье
Поляны
Пронск
Путятино
Реткино
Рыбное
Ряжск
Сапожок
Сараи
Сасово
Секиотово
Скопин
Солотча
Спас-Клепики
Спасск-Рязанский
Старожилово
Турлатово
Тюшево
Ухолово
Чучково
Шацк
Шилово